El estreno tardío de la temporada liguera del Magec Tías ha quedado reflejado sobre la cancha en el partido que le ha enfrentado en la mañana dominical ante el CB Arxil (50-55).
Primer partido en la segunda jornada de liga que ha dejado constancia de la falta de automatismo tanto en ataque como en defensa, las típicas dificultades del inicio de temporada y, quizás, tras la eliminación por faltas de Iranzu Drake y Carolina Mateo, falta de banquillo.
A pesar de todo, el equipo estuvo bastante irregular en su estreno. Con la salida a pista de la segunda unidad se llegaba al descanso con desventaja (22-28) y un parcial doloroso. Pero el equipo tiense supo y pudo reaccionar en la reanudación del partido. Buen inicio de tercer cuarto pero las dudas, los problemas en el rebote y las faltas auguraban un final de partido complicado. Aún así, el equipo llegaba con opciones pero con dubitativas sensaciones al cuarto final (37-42).
El último cuarto, como suele pasar, solo sirvió para confirmar lo visto en los cuartos anteriores. El equipo no pudo aguantar el ritmo anotador de Dunja Buzadzin en los minutos decisivos. Primer partido de la temporada con derrota que anima al equipo de Jesús García a seguir trabajando.
La renacida Yaiza García, de vuelta tras una lesión grave y tras ser mamá, se convirtió en la máxima anotadora local del partido con 17 puntos, rozando el doble doble con la captura de 8 rebotes, siendo también la máxima reboteadora del equipo. Aunque quizás lo más importante es la experiencia que aporta Yaiza a las jóvenes del equipo recién llegadas, un pequeño tesoro que, a buen seguro, Jesús García explotará con sabiduría durante el resto de temporada.
La internacional boliviana Romina Rodríguez se convirtió en la segunda máxima anotadora con 13 puntos, aportando también seis balones robados. El equipo, aunque sigue a la espera del fichaje argentino Rosario De León, pudo disfrutar del estreno de la norteamericana Imani Robinson, valiente pero desacertada, con 2/16 en tiros de campo, tres rebotes y seis robos.
En el cuadro pontevedrés Cristina Díaz y Dunja Buzadzin aportaban 11 puntos cada una, con cierta importancia a las canastas de la jugadora serbia, decisiva en los instantes finales. Pero la victoria del CB Arxil en tierras conejeras se basó en una anotación bastante coral y, sobre todo, en la paciencia, pues supieron aguantar las embestidas de las locales para dar el golpe final en el último minuto de partido.
En la jornada tres del grupo A de la Liga Femenina 2 el equipo tiense viaja a Galicia para enfrentarse al Institutos de Compostela, equipo que en dos jornadas lleva una victoria y una derrota, y vienen de ganar como visitantes al Asisa Alhaurín de la Torre (59-67) donde han destacado Sara Corredoira con 22 puntos y la canadiense Catherine Traer con 16 tantos anotados.
MAGECTIAS CONTRA VIOLENCIA GENERO
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | +/- |
* | 0 | I. ROBINSON | 40:00 | 5 | 2/13 | 0/3 | 2/16 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | -5 |
2 | E. LOZANO SOSA | 10:18 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -6 | |
3 | L. GOMES LOPES | 05:34 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 | |
4 | N. MACHIN TORIBIO | 02:57 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
6 | Y. GARCIA GONZALEZ | 32:06 | 17 | 2/5 | 0/1 | 2/6 | 13/16 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 24 | 0 | |
* | 9 | I. DRAKE RUIZ-VILLAR | 19:16 | 4 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
* | 12 | C. MATEO CAÑADA | 36:52 | 9 | 2/11 | 1/5 | 3/16 | 2/6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 1 |
14 | Y. BETANCORT RICHEY | 04:52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | |
* | 21 | N. BERMUDEZ MARTIN | 11:02 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -11 |
22 | F. APARICIO ROJAS | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | N. LAGO FERNANDEZ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | 99 | R. RODRIGUEZ TORRELIO | 37:03 | 13 | 5/7 | 1/6 | 6/13 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
200:00 | 50 | 14/42 | 2/16 | 16/58 | 16/23 | 7 | 21 | 28 | 12 | 17 | 16 | 0 | 2 | 0 | 22 | 20 | 40 |
C.B. ARXIL
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | +/- |
7 | A. VAZQUEZ MENDEZ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | 9 | C. FERNANDEZ FERNANDEZ | 36:03 | 2 | 1/4 | 0/2 | 1/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
10 | M. GARCIA LESENDE | 20:59 | 5 | 2/3 | 0/2 | 2/5 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 10 | |
* | 12 | M. LAGO GARCIA | 27:02 | 9 | 4/10 | 0/1 | 4/11 | 1/2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | -5 |
13 | A. APARICIO FERRERO | 07:57 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 7 | |
14 | C. DIAZ PACHE BLAS | 22:32 | 11 | 2/3 | 1/1 | 3/4 | 4/5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 18 | |
15 | N. CASALDERREY PAZ | 00:16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
* | 22 | H. FORSTER | 34:21 | 9 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 3/4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 0 |
* | 23 | N. LISTE ALFONSIN | 22:51 | 8 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -6 |
* | 24 | D. BUZADZIN | 27:59 | 11 | 2/8 | 0/3 | 2/11 | 7/7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | -5 |
200:00 | 55 | 18/40 | 1/10 | 19/50 | 16/20 | 8 | 32 | 40 | 12 | 10 | 26 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 58 |
QUOTETHISARTICLEONYOURSITE
CREATELINKTOWARDSTHISARTICLE
PREVIEWQUOTE
Domingo, 10 Octubre 2021
© 2022 - Noticias de Lanzarote